| Место происхождения: | Уси |
| Фирменное наименование: | NODHA |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | ПСКБ-114 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Алюминиевый корпус |
| Время доставки: | 5-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 500 комплектов в год |
| управленный: | управляемый воздух | Работая ряд: | Дя.57-114мм |
|---|---|---|---|
| Толщина: | ≤15mm | Скорость: | 30-120р/мин |
| Сеть: | 16.5KGS | Охлаждение: | Автоматическая |
| цвет: | Индивидуальные | обеспеченное обслуживание После-сбывания: | Инженеры службы техники за рубежом |
| Выделить: | Холодное вырезывание трубы и скашивая машина,Режущие инструменты холода трубы |
||
Вырезывание трубы высокой эффективности Само-центризуя и скашивая машина
Примите высокопрочное & структура кольца точности, применяется для вырезывания трубы и бевайнг, особенно для деятельности серии вырезывания и скашивать
Примите мотор МЭТАБО: малошумный, длинная жизнь, стабилизированный представление и функция идеальной скорости регулируемый, с сертификатом КЭ.
Электропитание: Эксплуатируемое электрическое: 220-240В 1ПХ 50/60ХЗ ЭСКБ серьезное
| Особенность |
| Спецификация |
| Модель | Работая ряд | Толщина | Скорость | Чистый вес |
| ЭСКБ-63 | Дя. 14-63мм | ≤15мм | 30-120р/мин | 13кгс |
| ПСКБ-63 | Дя. 14-63мм | ≤15мм | 30-120р/мин | 13.5кгс |
| ЭСКБ-114 | Дя. 57-114мм | ≤15мм | 30-120р/мин | 16кгс |
| ПСКБ-114 | Дя. 57-114мм | ≤15мм | 30-120р/мин | 16.5кгс |
*Оньлы для трубы открытого конца, не смогите разделить
Выставка
![]()
Аттестация
![]()
Контактное лицо: Miss. Jina Wang
Телефон: 86-18261592800
Факс: 86-510-8580-8563
Адрес: КОМНАТА 1203, ПРЕГРАЖДАЕТ А, ДОРОГУ НО.58 ЛИАНГКИНГ, ВУСИ, КИТАЙ
Адрес завода:Дорога Но.380 восточная Джинченг, национальная зона Хи-техника, Укси, Цзянсу